MHS700-C(彩色)相机参数 |
有效像素 | 710万 |
芯片尺寸 | 1.1“ |
数据接口 | USB3.0 |
像元尺寸 | 4.5μmx4.5μm |
分辨率 | 51.3@3200x2200 133.8@1584x1100 8 Bit / 12 Bit |
G光灵敏度/暗电流 | 2058mv with 1/30s 0.15mv with 1/30s |
白平衡 | ROI 白平衡/手动Temp-Tint调整/黑白相机不提供 |
色彩还原技术 | Ultra-Fine颜色处理引擎 |
捕获/控制SDK | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview |
记录方式 | 图像和视频(软件或硬件触发) |
制冷方式* | 双级循环式热电制冷系统,低于环境温度42度以下,精准可控)(视传感器型号略有差别) |
相机工作环境 |
工作温度(摄氏度) | -10~ 50 |
贮存温度(摄氏度) | -20~ 60 |
工作湿度 | 30~80%RH |
贮存湿度 | 10~60%RH |
供电电源 | 相机通过USB3.0接口供电(兼容USB2.0) 制冷模块通过外部电源供电,DC12V,3A |
软件运行环境 |
操作系统 | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10 /11(32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux |
计算机配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
内存:2GB或更大 |
USB接口:USB3.0高速接口,兼容USB2.0接口 |
显示器:17”或以上 |
CD-ROM |